Placing | Greyhound | Box | Time | 1st Split | 2nd Split | 3rd Split | Run Home | Margin | Comment | Weight | Tote Price |
2021-06-18
Mandurah Race 10
P4/5 405m
1 | Mow Keeping | 8 | 22.88 | 6.71 | 11.99 | 0.00 | 10.89 | 0.75 L | M4c2c | 33.8 | 5.60 |
2 | Phantom Monelli | 2 | 22.94 | 6.84 | 12.21 | 0.00 | 10.73 | 0.75 L | Sc7c6c | 35.3 | 3.00 |
3 | Lou Lee | 3 | 22.95 | 6.60 | 11.90 | 0.00 | 11.05 | 1.00 L | Q11 | 24.8 | 4.00 |
4 | Who Be You | 4 | 22.98 | 6.62 | 12.00 | 0.00 | 10.98 | 1.50 L | Qc2c3 | 35.1 | 8.90 |
5 | Winlock Sawyer | 7 | 23.16 | 6.63 | 12.15 | 0.00 | 11.01 | 4.00 L | Qc3cxcc4 | 25.6 | 18.10 |
6 | Sobbing Monelli | 6 | 23.18 | 6.81 | 12.28 | 0.00 | 10.90 | 4.25 L | Sc67 | 27.7 | 8.70 |
7 | Weblec Warrior | 1 | 23.23 | 6.81 | 12.18 | 0.00 | 11.05 | 5.00 L | M5c5w | 28.8 | 10.30 |
8 | Zipping Hilton | 5 | 23.28 | 6.92 | 12.35 | 0.00 | 10.93 | 5.75 L | Mcxc88c | 36.4 | 27.80 |
Race Replay